ভূমিকা
ডাবল পার্শ্বযুক্ত সার্কিট বোর্ড উপায়ে একটি ডবল পার্শ্বযুক্ত তামা, এবং metallized গর্ত আছে, যে ডবল পার্শ্বযুক্ত তামা, এবং তামা গর্ত ভিতরে আছে
উভয় পক্ষই ডবল তারের বোর্ড আছে, কিন্তু উভয় পক্ষের তারের ব্যবহার করতে. উভয় পক্ষই উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে রুমে করতে হবে. এই সার্কিট নামক VIAS মধ্যে "সেতু". কৌশল পূর্ণ বা গর্ত দিয়ে আবরিত পিসিবি, ধাতু, উভয় পক্ষের কন্ডাক্টর সংযুক্ত করা যেতে পারে, যা গর্ত. কারণ ডুয়াল প্যানেল এলাকা দুইবার হিসাবে একক প্যানেলের চেয়ে বড়, সিঙ্গল প্যানেল তারের সমাধানের ডবল প্যানেল (গর্ত অন্য দিকে পরিণত করা যাবে) অসুবিধার কারণে staggered, এটা একক চেয়ে আরো জটিল ব্যবহারের জন্য আরো উপযুক্ত -panel সার্কিট.
সুবিধাদি
তারের সুবিধাজনক, সহজ, শ্রমঘন তারের ছোট খাটো লাইন দৈর্ঘ্য: সিঙ্গল বোর্ডের সঙ্গে তুলনা করলে.
ডাবল সার্কিট বোর্ড ডিজাইন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
1. সার্কিট পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিন
2. একটি নতুন ফাইল এবং লোড পিসিবি কম্পোনেন্ট প্যাকেজ লাইব্রেরি তৈরি করুন
3, বোর্ড পরিকল্পনা
4, মধ্যে নেটওয়ার্কের টেবিল এবং উপাদান
5, স্বয়ংক্রিয় বিন্যাস উপাদান
6, লেআউট সমন্বয়
7, নেটওয়ার্ক ঘনত্ব বিশ্লেষণ
8, তারের নিয়ম সেট
9, স্বয়ংক্রিয় রাউটিং
10, নিজে তারের সমন্বয়
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | Polymide | সারফেস কলাই: | ENIG |
---|---|---|---|
লেয়ার: | স্তর 2 গড়ে উঠে | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 0.15 মিমি |
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের পয়সা: | 1OZ | শক্তিবৃদ্ধি: | Polymide |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নমনীয় পিসিবি বোর্ড,পিসিবি কাস্টম |
ডাবল পার্শ্বযুক্ত পিসিবি নমনীয় প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড সোড প্লেটিং পিআই দৃঢ়ীকরণ সহ
পদ | বিবরণ | সাধারণ | বিশেষ |
1 | কোন। এর স্তর | 1--6 | |
2 | চূড়ান্ত বোর্ড আকার (MAX) | 250 * 500mm | ঠিক আছে |
3 | চূড়ান্ত বোর্ড আকার (মিনিট) | 10 * 15mm | ঠিক আছে |
4 | বোর্ড তিমি (MAX) | 0,016 "(0.4 মিমি) | ঠিক আছে |
5 | বোর্ড তিমি (মিনিট) | 0,00328 "(0,085) | ঠিক আছে |
6 | চূড়ান্ত বোর্ড ভাঁজতা অনুপাত 0.085 মিমি বোর্ডের পুরুত্ব <0.4 মিমি | ± 2mil (± 0.05 মিমি) | ঠিক আছে |
7 | ড্রি হোল থ্রেড (MAX) | 0,236 "(6.0 মিমি) | ঠিক আছে |
8 | ড্রিল হোল ব্যাসার্ধ (মিনিট) | 0,010 "(0.25 মিমি) | ঠিক আছে |
9 | মেশিন ড্রিল জন্য চওড়া DIAMETER (MIN) | 0,008 "(0.2) | ঠিক আছে |
10 | বহিঃপ্রাঙ্গণ ভিত্তি কপার তিমি (মিনিট) | 1 / 2oz (0.01778mm) | ঠিক আছে |
11 | বহিঃপ্রাঙ্গণ ভিত্তি কপার তিমি (MAX) | 1OZ (0.0355mm) | ঠিক আছে |
12 | ইননার লেয়ার ডাইলেক্ট্রিক থিকনেস (MIN) | 0,0127mm (1 / 2mil) | ঠিক আছে |
13 | ইননার লেয়ার ডাইলেক্ট্রিক থিকনেস (MAX) | 0.0254mm (1mil) | ঠিক আছে |
14 | BASE.MATERIAL | PI (260 ℃ টি জি) | ঠিক আছে |
15 | হোল ডাইমার টোলারেন্স (পিথ) | ± 2mil (± 0.05 মিমি) | ± 1.5mil |
16 | হোল রেসিং টোলারেন্স (এনপিথ) | ± 1mil (± 0.025mm) | ± 1.5mil |
17 | হোল্ড পজিটিভ টোলারেন্স (CAD ডেটার সাথে তুলনা করা) | ± 3mil (± 0.076mm) | ঠিক আছে |
18 | PTH হ্যালো কপার তিমি | ≧ 0.5mil (≧ 0.0125mm) | ঠিক আছে |
19 | লাভার নকশা লাইন WIDTH / SPACING (মিনিট) | 4 মিলি / 4 মিলিলা (0.1016 মিমি / 0.1016 মিমি) মাল্টিলেইয়ার 2.5 মিলিল / ২.5 মিিল (0.0635 মিমি / 0.06 35 মিমি) ডাবল পার্শ্ব, একক লেয়ার 0.5 ওজিজ | ঠিক আছে |
20 | অতিক্রান্ত পর টোলার্স | ≦ ± 20% (সাধারণ) | ± 10% impedance জন্য |
21 | ইমেজ টোলারেন্সের ইমেজ (মিনিট) | ± 5 মিিল (± 0.127 মিমি) ± 4 মিলি | ± 3mil (0.076mm) |
22 | ইমেজ টোলারেন্স প্রক্ষেপণ (মিনিট) | ± 4mil (± 0.1 মিমি) | ঠিক আছে |
23 | লেজেন্ড মাস্ক নিবন্ধীকরণ (মিনিট) | ± 6mil (± 0.15mm) | ঠিক আছে |
24 | SOLDERMASK REGISTARTION (MIN) | ± 6mil (± 0.15mm) | ঠিক আছে |
25 | SOLDERMASK THICKNESS (MIN) | 10UM | ঠিক আছে |
26 | সিভিএল রেফ্রিশ্রেশন (মিনিট) | 8mil (4mil) | ঠিক আছে |
27 | সিভিএলএল চাপ এবং আঠালো পরিমাণ (মিনিট) | 5.6mil (2.4mil) | ঠিক আছে |
28 | ফেন্ডার বা প্যাডের উপর ভিত্তি করে টিআইএন টিআইআইএম (MAX) (মিনিট) এবং টোলারেন্স এডিশন। | (1.0 মিিল) (0.1 মিিল) ± 0.30 মিিল | ± 0.15mil |
29 | গোল্ড ফিংগার নিকেল থিক্যন (MAX) | 200u "100u ±" | ঠিক আছে |
30 | প্যাড (এইচএএল) (মিনিট) | 0.1mil | ঠিক আছে |
31 | ইলেকট্রোলিক নিকেল এবং ভবনের গোলমালের জন্য নিকেলের মোটা (মিনিট পয়েন্টে মাপসই) (MAX) | 200u "± 50u" / 1-4u " | ঠিক আছে |
32 | প্যাড (এইচএএল) (MAX) এ SOLDER টিপস | 1.2mil | ঠিক আছে |
33 | প্যাড (এইচএএল) (মিনিট) এ SOLDERTHICKNESS | 0.1mil | ঠিক আছে |
34 | চাবুক ছোঁয়া (MIN-MAX) ডায়াডার টোলারেন্স | 0.5-6.0mm ± 0.05 মিমি | ঠিক আছে |
35 | আটকানো এবং স্টিফার পেস্টিং এর ত্রাণ | ± 0.20mm | ± 0.10mil |
36 | চ্যুতি DIE DIMENSION TOLARANCE (প্রান্ত বন্ধ করুন) (STEELDIE) ইস্পাত ডাই | ± 4mil (± 0.1 মিমি) | ± 2mil |
37 | চটকানি DI DIENNSION TOLARANCE (ঢালু প্রান্ত) (স্টেইনলেস) ইস্পাত ডাই | ± 4mil (± 0.1 মিমি) | ± 2mil |
38 | DIE DIMENSION TOLARANCE (ঢালু ঢালাই) (STEELDIE) কাটিয়া মারা মারা | ± 8mil (± 0.2) | ± 6mil |
ডাবল পার্শ্বযুক্ত নমনীয় সার্কিট (FPC) শীর্ষ ও নীচ কভার ফিল্মের (পিআই বা সবুজ / হলুদ তেল, কার্বন ইনক, ইত্যাদি) সঙ্গে ডবল পার্শ্বযুক্ত তামা কাপড়ের উপাদান গঠিত। দুই
বহিরাগত স্তর মধ্যে প্লাস কনভার স্তর মধ্যে একটি অন্তরক স্তর সঙ্গে পরিবাহী স্তর। কভার ফিল্টারগুলি প্রারম্ভিকভাবে ব্যবহার করে উভয় পক্ষের তামার অ্যাক্সেস করার জন্য প্রাক-রুট
গর্ত (PTH)।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. aaa
টেল: 86 755 8546321
ফ্যাক্স: 86-10-66557788-2345